練習予定表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13:00〜15:00(共和) | 13:00〜15:00(川小) | |||||
17:30〜19:00(川小) | 17:30〜19:00(川小) | 15:00〜17:00(共和) | 15:00〜17:00(川小) | |||
17:00〜18:45(川中北体) | 17:30〜19:30(共和)● | 17:00〜18:45(川中北体) | 選手権大会 | 17:00〜19:00(川体・昭2) | ||
17:30〜19:30 | 14:30〜18:00 | 14:30〜18:00 | ||||
17:30〜19:30 | 14:30〜16:00 | 14:30〜16:00 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
13:00〜15:00(川小) | 13:00〜15:00(川小) | |||||
17:30〜19:00(川小) | 17:30〜19:00(川小) | 15:00〜17:00(川小) | 15:00〜17:00(川小) | |||
17:00〜18:45(川中北体) | 17:30〜19:30(共和)● | 17:00〜18:45(川中北体) | 選手権大会 | 選手権大会 | ||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:30〜18:00 | 9:00〜12:00 | ||||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:30〜16:00 | 9:00〜12:00 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13:00〜15:00(共和) 代表以外 |
13:00〜15:00(川小) 代表以外 |
|||||
17:30〜19:00(川小) | 17:30〜19:00(川小) | 三重遠征(代表のみ) いずノールカップ2025 |
||||
お休み | お休み | 17:30〜19:30(共和) | 長野カップ・リーグ戦 | 長野カップ | ||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:30〜18:00 | 9:00〜12:00 | ||||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:30〜16:00 | 9:00〜12:00 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13:00〜15:00(川小) 代表以外 |
13:00〜15:00(共和) | |||||
フレッシュミニ(対象選手) 詳細後日 |
17:30〜19:00(川小) | 17:30〜19:00(川小) | 北信順位決定戦 (代表のみ) |
15:00〜17:00(共和) | ||
17:00〜19:00(共和) | 17:30〜19:00(共和)● | お休み | 17:00〜19:00(共和)● | 17:00〜19:00(共和) | ||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:30〜18:00 | 9:00〜12:00 | ||||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:30〜16:00 | 9:00〜12:00 | ||||
29 | 30 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13:00〜15:00(共和) | 13:00〜15:00(川小) | |||||
17:30〜19:00(川小) | 17:30〜19:00(川小) | 15:00〜17:00(共和) | 17:00〜19:00(川小) | |||
17:00〜18:45(川中北体) | 17:30〜19:30(共和)● | 17:00〜18:45(川中北体) | 17:00〜19:00(共和)● | 17:00〜19:00(共和) | ||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:30〜18:00 | 9:00〜12:00 | ||||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:30〜16:00 | 9:00〜12:00 |
男子代表チーム以外(黄紙) 男子代表チーム(青紙) 男子U15クラブチーム 女子代表チーム 女子代表チーム以外
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
7/28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | |
13:30〜15:00(共和) | 13:00〜15:00(川小) | ||||||
17:30〜19:00(川小) | 17:30〜19:00(川小) | 15:00〜17:00(共和) | 15:00〜17:00(川小) | ||||
17:30〜19:30(共和)● | 17:00〜19:00(共和)● | 17:00〜19:00(共和) | |||||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:30〜18:00 | 9:00〜12:00 | |||||
17:00〜19:00(昭1・2) | 14:00〜16:00 | 9:00〜12:00 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
お休み | お休み | ||||||
17:30〜19:00(川小) | 17:30〜19:00(川小) | 15:00〜17:00(裾花) | 15:00〜17:00(裾花) | ||||
17:30〜19:30(共和)● | 妙高カップ | ||||||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:30〜18:00 | 9:00〜12:00 | |||||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:00〜16:00 | 9:00〜12:00 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
お休み | お休み | ||||||
お休み | お休み | お休み | 15:00〜17:00(川体) | ||||
お休み | お休み | お休み | |||||
お休み | お休み | 9:00〜12:00 | |||||
お休み | お休み | 9:00〜12:00 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13:00〜15:00(共和) | 13:00〜15:00(川小) | ||||||
17:30〜19:00(川小) | 17:30〜19:00(川小) | 15:00〜17:00(共和) | 15:00〜17:00(川小) | ||||
17:30〜19:30(共和)● | 17:00〜19:00(共和)● | 17:00〜19:00(川体) | |||||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:30〜18:00 | 9:00〜12:00 | |||||
17:30〜19:30(昭1・2) | 14:00〜16:00 | 9:00〜12:00 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
13:00〜15:00(川小) 代表以外 |
13:00〜15:00(共和) 代表以外 |
||||||
17:30〜19:00(川小) | 17:30〜19:00(川小) | 県新人戦(代表のみ) | |||||
17:30〜19:30(共和)● | 17:00〜19:00(共和)● | 練習試合 |
|||||
17:30〜19:30 | 県新人戦(代表のみ) | ||||||
17:30〜19:30 | 14:00〜16:00 | 9:00〜12:00 |
男子代表チーム以外(黄紙) 男子代表チーム(青紙) 男子U15クラブチーム 女子代表チーム 女子代表チーム以外