恐竜カップへのご参加ありがとうございました。
試合結果をUPしました。ボールをクリックしてご覧ください。
対戦成績 Aチーム・・・・・84戦52勝32敗 Bチーム・・・・・ 9戦 5勝 4敗 H18年度新チーム・・・・・ 7戦 3勝 4敗 |
|||||||
No | 日 付 | 試 合 名 | 試合会場 | 勝敗 | ス コ ア | 対戦チーム | 備 考 |
7 | 2月25日 | 長野市新人戦 | ホワイトリング | ☆ | 31−5 | 加 茂 | 18年度新チーム 2Qゲーム |
6 | ★ | 9−3 | 若 槻 | 〃 | |||
5 | ☆ | 16−3 | 城 東 | 〃 | |||
4 | ☆ | 36−8 | 大豆島 | 〃 | |||
3 | ★ | 8−14 | 南 部 | 〃 | |||
84 | 2月18日 | 第2回恐竜カップ | 三本柳小学校 | ☆ | 33−13 | 若 槻 | |
83 | ★ | 30−37 | アストラム伊那 | ||||
82 | ★ | 13−41 | 箕輪北 | ||||
81 | 2月12日 | 第35回 長野県 ミニバスケットボール 東北信交歓会 |
上田市自然運動公園体育館 | ★ | 20−41 | 臼 田 | |
80 | ☆ | 27−24 | 大豆島 | ||||
2 | 上田市市民体育館 | ★ | 13−30 | 中野MBC | 18年度新チーム | ||
1 | ★ | 29−32 | オール野沢A | 〃 | |||
79 | H18年 1月14日 |
練習試合 | 東地区社会体育館 | ★ | 27−41 | 中佐都 | |
78 | ★ | 13−31 | 臼 田 | ||||
77 | 12月17日 | 長野市交歓会 | ホワイトリング | ☆ | 16−53 | 南 部 | |
76 | ★ | 25−27 | 湯 谷 | ||||
9 | ☆ | 3 −33 | 長 沼 | Bチーム | |||
8 | ★ | 23−25 | 篠ノ井 | 〃 | |||
75 | 12月10日 | 長野県 ミニバスケットボール選手権 |
松本市総合体育館 | ★ | 24−29 | 松本南部 | |
74 | 12月3日 4日 |
ふじやまカップ | 忍野村民体育館 | ★ | 15−34 | 小明見(山梨県) | 3位リーグ 5位決定戦 |
73 | ☆ | 28−18 | ベティーズ河津 (静岡県) |
〃 | |||
72 | ★ | 32−48 | 小山1小(栃木県) | 〃 | |||
71 | 鐘山総合体育館 | ☆ | 44−26 | 小立(山梨県) | 予選リーグ | ||
70 | ☆ | 61−24 | 小明見 リトルスターズ (山梨県) |
〃 | |||
69 | ★ | 33−49 | 大和田(東京都) | 〃 | |||
68 | 11月23日 | 長野市強化練習試合 | 昭和小学校体育館 | ★ | 32−56 | 大豆島 | |
67 | ☆ | 34−16 | 篠ノ井 | ||||
66 | ☆ | 50−35 | 湯 谷 | ||||
65 | 11月13日 | 練習試合 | 高崎市立北部小学校 | ★ | 24−49 | 高崎北部(群馬県) | |
64 | ★ | 32−60 | 由井一(東京都) | ||||
63 | 11月5日 6日 |
長野県 ミニバスケットボール選手権 東北信大会 |
高山中学校体育館 | ☆ | 63− 4 | 高山ドリームズ | |
62 | ☆ | 26−22 | 長 沼 | ||||
61 | 長野市豊野体育館 | ☆ | 35−19 | 篠ノ井 | 準々決勝 | ||
60 | ★ | 8 −44 | 佐久高瀬 | 準決勝 | |||
59 | ☆ | 28−27 | 大豆島 | 3位決定戦 東北信3位 |
|||
7 | 須坂北部体育館 | ★ | 14−31 | 平 野 | Bチーム | ||
6 | 10月23日 | 第32回NAGANO スポーツフェスティバル ミニバスケットボール大会 |
東和田運動公園体育館 | ☆ | 34−13 | 青木島 | Bチーム |
5 | ☆ | 34−23 | 大豆島 | 〃 女子Aブロック 優勝 |
|||
58 | 10月8日 10日 |
長野市体育協会長杯 ミニバスケットボール大会 |
南長野運動公園体育館 | ☆ | 44−17 | 城 東 | 予選リーグ |
57 | ☆ | 82−12 | 青木島 | 〃 | |||
56 | ☆ | 47−18 | 若 槻 | 決勝T・準決勝 | |||
55 | ★ | 29−31 | 大豆島 | 決勝T ・決勝 総合2位 |
|||
54 | 9月24日 25日 |
第14回友田杯 ミニバスケットボール大会 |
福井市南体育館 | ★ | 28−43 | 辰口(石川県) | |
53 | ★ | 32−48 | 旭(福井県) | ||||
52 | ★ | 35−46 | 滑川西部(富山県) | ||||
51 | ☆ | 38−31 | 上市(富山県) | ||||
4 | 9月24日 | フレンドリーカップ | 須坂北部体育館 | ☆ | 13−10 | 高 山 | Bチーム |
3 | ★ | 8−37 | 加 茂 | 〃 | |||
50 | 9月19日 | 練習試合 | 通明小学校体育館 | ☆ | 39−26 | 篠ノ井 | |
49 | ☆ | 36−17 | 〃 | ||||
48 | 9月4日 | 長野県優勝大会 | 佐久野沢体育センター | ☆ | 49−12 | 駒ヶ根 | |
47 | ☆ | 62−28 | 下諏訪 | A2ブロック優勝 | |||
2 | 佐久市望月総合体育館 | ☆ | 35−14 | 山 本 | Bチーム | ||
1 | ★ | 21−33 | 喬 木 | 〃 | |||
46 | 8月27日 | 夏季強化試合 | 昭和小学校体育館 | ☆ | 37−10 | 大里(埼玉県) | |
45 | ☆ | 48−22 | 塩山(山梨県) | ||||
44 | 8月6日 7日 |
長野カップ | ホワイトリング | ☆ | 38−20 | 加 茂 | 予選リーグ |
43 | ★ | 36−45 | 五十公野 (新潟県) |
予選リーグ | |||
42 | ☆ | 50−14 | 上越ジョーズ (新潟県) |
2位リーグ | |||
41 | ☆ | 30−27 | 分水ブンバー (新潟県) |
2位リーグ決勝 (総合5位) |
|||
40 | ☆ | 44−23 | 松 原 (福井県) |
||||
39 | 7月30日 | 練習試合 | 昭和小体育館 | ☆ | 30−17 | 若 槻 | |
38 | ☆ | 47−19 | 〃 | ||||
37 | ☆ | 54−9 | 〃 | ||||
36 | 7月9日 | 長野市交歓会 | ホワイトリング | ☆ | 67−6 | 青木島 | |
35 | ☆ | 42−10 | 芹 田 | ||||
34 | 7月2日 3日 |
フレンドシップ 豊橋大会 |
豊橋市 総合体育館 |
★ | 33−56 | 刈谷東 (愛知県) |
|
33 | ★ | 36−39 | 豊川南部 (愛知県) |
||||
32 | ☆ | 39−29 | 大清水 (愛知県) |
||||
31 | ☆ | 100−6 | めだか (愛知県) |
||||
30 | ☆ | 49−16 | スマイル (愛知県) |
||||
29 | 6月19日 | 練習試合 | 南部小体育館 | ☆ | 37−25 | 南 部 | |
28 | ★ | 28−40 | 臼 田 | ||||
27 | ☆ | 58−22 | 篠ノ井 | ||||
26 | 6月11日 | 長野市交歓会 | ホワイトリング | ★ | 27−30 | 大豆島 | |
25 | ☆ | 23−12 | 長 沼 | ||||
24 | 5月21日 22日 |
もみじカップ | 藤が丘体育館 | ☆ | 42−24 | 松本清水 | |
23 | ☆ | 39−24 | 中津川(岐阜県) | ||||
22 | ★ | 23−44 | 箕輪健全 | ||||
21 | ★ | 20−24 | 河芸(三重県) | ||||
20 | ☆ | 28−20 | 松本筑摩 | ||||
19 | 5月3日 4日 5日 |
フェスティバル IN FUKUI |
福井県体育館 | ☆ | 22−19 | 春山(福井県) | |
18 | ★ | 32−49 | 安詳(京都府) | ||||
17 | 春山小体育館 | ☆ | 25−17 | 神照(滋賀県) | |||
16 | ☆ | 43−27 | 志雄(石川県) | ||||
15 | ★ | 25−47 | 上市(富山県) | ||||
14 | 福井市北体育館 | ☆ | 40−31 | 篠ノ井 | |||
13 | ★ | 32−33 | 松原(福井県) | ||||
12 | 4月24日 | 練習試合 | 昭和小 第2体育館 |
☆ | 44−20 | 湯 谷 | |
11 | ★ | 27−31 | 臼 田 | ||||
10 | ☆ | 45−34 | 湯 谷 | ||||
9 | ★ | 29−34 | 臼 田 | ||||
8 | 4月9日 | 練習試合 | 通明小 体育館 |
☆ | 57−17 | 篠ノ井 | |
7 | ☆ | 28−13 | 〃 | ||||
6 | ★ | 18−20 | 〃 | ||||
5 | 2月26日 | 長野市 新人交歓会 |
東和田運動公園 | ☆ | 19−5 | 篠ノ井 | 2Q |
4 | ☆ | 14−5 | 城 東 | 2Q | |||
3 | ☆ | 13−6 | 大豆島 | 2Q | |||
2 | ★ | 6−12 | 長 沼 | 2Q | |||
1 | ☆ | 17−9 | 若 槻 | 2Q |